Conditions d'Obtention des Primes Habitation (Région Wallonne)
1. Conditions liées au Demandeur
- Âge et propriété : Avoir au moins 18 ans ou être mineur émancipé, et être propriétaire, usufruitier, nu-propriétaire ou représentant d'une copropriété.
- Types de demandeurs : Les particuliers et les associations de copropriétaires sont éligibles.
2. Conditions liées au Bâtiment
- Situé en Wallonie (hors Communauté germanophone).
- Construit il y a plus de 15 ans.
- Destiné principalement au logement.
3. Engagements à Respecter dans les 2 Ans Après la Demande
Le bénéficiaire doit :
- Occuper personnellement le logement pendant au moins 5 ans, ou
- Le louer pendant au moins 5 ans en respectant la grille des loyers, ou
- Le mettre à disposition d’une Agence Immobilière Sociale ou une Société de Logement de Service Public pendant 9 ans minimum, ou
- Le mettre à disposition gratuite comme résidence principale d’un parent ou allié (jusqu’au 2ᵉ degré) pour au moins 1 an.
4. Calcul du Revenu de Référence
- Basé sur les revenus globalement imposables, moins 5 000 € par enfant à charge, personne handicapée ou parent-cohabitant de plus de 60 ans.
- Ce revenu détermine la catégorie de primes (R1 à R5) et les majorations appliquées.
| Revenu de Référence du Ménage | Catégorie de Revenus | Majoration de la Prime de Base |
|---|
| ≤ 26 900 € | R1 | Prime de base multipliée par 6 |
| 26 900,01 € à 38 300 € | R2 | Prime de base multipliée par 4 |
| 38 300,01 € à 50 600 € | R3 | Prime de base multipliée par 3 |
| 50 600,01 € à 114 400 € | R4 | Prime de base multipliée par 2 |
| > 114 400 € | R5 | Aucune prime |
Primes éligibles
| Travaux | Montant de base | Montant maximum (R1) |
|---|
| Audit Logement | 76 € | 456 € |
| Toiture |
| Remplacement de la couverture | 4 €/m² | 24 €/m² |
| Appropriation de la charpente | 100 € | 600 € |
| Remplacement d’un dispositif de collecte et d’évacuation des eaux pluviales | 40 € | 240 € |
| Isolation thermique du toit ou des combles | 20 €/m² | 120 €/m² |
| Isolation thermique du toit ou des combles avec isolant biosourcé* | 26 €/m² | 156 €/m² |
| Murs |
| Assèchement des murs - infiltration | 2,40 €/m² | 14,40 €/m² |
| Assèchement des murs - humidité ascensionnelle | 3,20 €/mc | 19,20 €/mc |
| Renforcement des murs extérieurs instables ou démolition/reconstruction | 3,20 €/m² | 19,20 €/m² |
| Isolation thermique des murs | 8,80 €/m² | 52,80 €/m² |
| Isolation thermique des murs avec isolant biosourcé* | 12 €/m² | 72 €/m² |
| Sols |
| Remplacement des supports porteurs | 2 €/m² | 12 €/m² |
| Isolation thermique des sols | 6 €/m² | 36 €/m² |
| Isolation thermique des sols avec isolant biosourcé* | 8 €/m² | 48 €/m² |
| Remplacement des finitions de planchers en cas d'isolation par le haut** | 2 €/m² | 12 €/m² |
| Sécurité |
| Appropriation de l’installation électrique | 320 € | 1.920 € |
| Appropriation de l’installation de gaz | 140 € | 840 € |
| Salubrité |
| Élimination de la mérule ou champignons similaires | 140 € | 840 € |
| Élimination du radon | 140 € | 840 € |
| Menuiseries extérieures |
| Remplacement des menuiseries extérieures ou vitrages | 26 €/m² | 156 €/m² |
| Appareils de production de chaleur et eau chaude sanitaire |
| Pompe à chaleur pour eau chaude sanitaire | 280 €/appareil | 1.680 €/appareil |
| Pompe à chaleur pour chauffage ou combinée | 600 €/appareil | 3.600 €/appareil |
| Chaudière biomasse | 720 €/appareil | 4.320 €/appareil |
| Poêle biomasse local | 160 €/appareil | 960 €/appareil |
| Chauffe-eau solaire | 420 €/appareil | 2.520 €/appareil |
| Ventilation |
| Ventilation mécanique simple flux centralisée | 280 €/installation | 1.680 €/installation |
| Ventilation mécanique double flux centralisée | 680 €/installation | 4.080 €/installation |
| Ventilation mécanique simple flux partielle | 80 €/appareil | 480 €/appareil |
| Ventilation mécanique double flux partielle | 160 €/appareil | 960 €/appareil |
| Amélioration du rendement des installations de chauffage |
| Isolation des conduites de chauffage hors volume protégé | 34 €/logement | 204 €/logement |
| Isolation ballon de stockage chauffage (≤500L) | 20 €/ballon | 120 €/ballon |
| Isolation ballon de stockage chauffage (>500L) | 34 €/ballon | 204 €/ballon |
| Circulateur à vitesse variable (max. 3 logements) | 14 €/circulateur | 84 €/circulateur |
| Circulateur à vitesse variable (min. 4 logements) | 76 €/circulateur | 456 €/circulateur |
| Remplacement ballon de stockage chauffage (≤500L) | 40 €/ballon | 240 €/ballon |
| Remplacement ballon de stockage chauffage (>500L) | 68 €/ballon | 408 €/ballon |
| Placement de 5 vannes thermostatiques | 20 €/5 vannes + 4 €/sup. | 120 €/5 vannes + 24 €/sup. |
| Placement thermostat d’ambiance | 16 € | 96 € |
| Amélioration du rendement des installations d’eau chaude sanitaire |
| Remplacement réservoir stockage eau chaude (≤500L) | 48 €/ballon | 288 €/ballon |
| Remplacement réservoir stockage eau chaude (>500L) | 72 €/ballon | 432 €/ballon |
| Isolation des conduites d’une boucle d’eau chaude collective | 20 €/logement | 120 €/logement |
| Isolation échangeur à plaques externe | 34 €/échangeur | 204 €/échangeur |
| Isolation ballon de stockage eau chaude sanitaire (≤500L) | 20 €/ballon | 120 €/ballon |
| Isolation ballon de stockage eau chaude sanitaire (>500L) | 34 €/ballon | 204 €/ballon |